A组 · 死亡之组
| # | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/0 | 12 | +9 |
| 2 | 国际米兰 | 3/0/1 | 9 | +5 |
| 3 | 摩纳哥 | 1/1/2 | 4 | -2 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 0/0/4 | 0 | -12 |
| # | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/0 | 12 | +9 |
| 2 | 国际米兰 | 3/0/1 | 9 | +5 |
| 3 | 摩纳哥 | 1/1/2 | 4 | -2 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 0/0/4 | 0 | -12 |
| # | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 3/1/0 | 10 | +7 |
| 2 | 皇家马德里 | 3/0/1 | 9 | +4 |
| 3 | 亚特兰大 | 1/0/3 | 3 | -3 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 0/1/3 | 1 | -8 |
拜仁 98%
剩余两轮,拜仁已锁定头名,国米争第二。
皇马 72%
末轮客战亚特兰大,不败即可出线。
费耶诺德 41%
末轮与萨尔茨堡直接对话,胜者晋级。
12月8日 04:00
伊蒂哈德球场 · 小组赛第6轮
12月9日 03:45
安联竞技场 · 头名之争
12月10日 04:00
伯纳乌 · 出线关键战
23
总进球最多 (A组)
2
仅失球最少 (国米)
17
凯恩射手榜领跑
92'
最晚绝杀 (阿森纳)
强度与效率并存,各队PPDA值变化分析。
小组赛五大新星数据盘点。